timing-dom
Table des matières
~~ODT~~
TIMING-DOM
| JOURS | PORTEUR | MONT P | PROJETS-15 | 2015 P | 2015 | PROJETS-16 | 2016 P | 2016 | HP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | (n)alotof | 3000 | drac ai | 3000 | 50 | |||||
| (n)alotof | drac ai | 50 | ||||||||
| (n)alotof | drac ai | 50 | ||||||||
| MARDI | (n)workshop | 3000 | Allende | 3000 | 3000 | le noyau | 1000 | 50 | ||
| (n)workshop | le noyau | 1000 | 50 | |||||||
| (n)workshop | le noyau | 1000 | 50 | |||||||
| MERCR | sn-prod | 3000 | palais-tokyo | 1000 | 50 | |||||
| sn-prod | sn-gasfa | 1000 | 50 | |||||||
| sn-prod | sn-ECV | 1000 | 50 | |||||||
| JEUDI | dom-install | 6000 | dom-noyau | 2000 | 50 | |||||
| dom-install | alotof | 1000 | 1000 | d-roland | 2000 | 50 | ||||
| dom-install | alotof | 200 | 200 | d-roland | 2000 | 50 | ||||
| VENDR | dom-install | maison-arts | 1000 | 50 | ||||||
| dom-install | maison-arts | 1000 | 50 | |||||||
| dom-install | Athénor | 1000 | 50 | |||||||
| SAME | dom-da | 6000 | delvaulx | 3000 | dessins | 2000 | 00 | |||
| dom-da | Région | 2000 | 00 | |||||||
| dom-da | Région | 2000 | 00 | |||||||
| TOT 1 | projets | 21000 | 4200 | projets | 24000 | 750 | ||||
| TOT 2 | chomage | 10200 | 10200 | chomage | 7650 | 7650 | 750 | |||
| TOT 3 | TOT 15 | 30600 | 8400 | TOT 16 | 31650 | 750 |
850 eur / mois pendant 17 mois à compter d'Avril 2015 / sept 2016
MODULES-SNHACK-music & prod
| RÉF | DESCRIP-Module | H-JEF | H-DOM | TOT-H | C-MATOS(jef) | C-MATOS(dom) | PROD (jef) | PROD (dom) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100315 | 2 vidéo (Rasp) | ? | 5 | Allende 100 | ||||
| 100315 | module wifi | ? | 3 | Allende 100 | ||||
| 100315 | 3 sd data record | ? | 8 | Alotof 500 | ||||
| 100315 | entomosolar-2014 | ? | 8 | Alotof 800 | Alotof | |||
| 100315 | entomosolar-2013 | ? | 8 | Alotof 800 | Alotof |
MATOS-SEUL / DOM
| RÉF/PROJ-PIECE | DESCRIP | PRIX-TTC | PROD (jef) | PROD (dom) | fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| 100315-1 | Raspberry-P1 | ||||
| 100315-2 | Raspberry-P1 | ||||
| 100315-3 | régulateur | ||||
| 100315-4 | régulateur | ||||
| 100315-5 | optique cam | ||||
| 100315-6 | optique cam |
MATOS-SEUL / JEF
timing-dom.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
